Rufen Sie einen beleuchtungsexperten
+49 (0) 6232 677 2710
Vega L
Vega L ist eine vielseitige Leuchte für Straßen und Wege, die den zukünftigen Beleuchtungsansprüchen der Smart City gerecht wird. Die Lampe passt hervorragend in das heimische Ortsbild und erfüllt die technischen Anforderungen. Die glatte Rahmenkonstruktion der Leuchte sorgt dafür, dass Schmutz nicht an der Oberfläche haften bleibt. Vega L ist beständig gegenüber starkem Schneefall und Schneeregen. Die Leuchte wurde in Finnland entwickelt und hergestellt und entspricht den üblichen Qualitätsstandards.
EINSATZBEREICH: Außenbeleuchtung, Parken
MONTAGE: Stütze, Wandfläche
Vorteile und Anwendbarkeit
Vorteile
Vega L ist eine energieeffiziente, beständige Leuchte, die sich hervorragend in verschiedenste Umgebungen integrieren lässt. Die Lampe ist für zahlreiche Zwecke geeignet, wobei unterschiedlichste Anforderungen in Sachen Leistung und Design berücksichtigt werden. Die Vega L-Leuchte erfüllt die zukünftigen Beleuchtungsansprüche der Smart City und ist mit Zhaga- oder NEMA-Anschlüssen erhältlich.
Anwendbarkeit
Vega L eignet sich für eine Vielzahl von Weg- und Straßenbeleuchtungsbedürfnissen wie Hauptstraßen, Straßen in Städten, Landstraßen und Autobahnen.
Produktfamilie und varianten
Modell | Typencode | CLO-Leistungsaufnahme zu Beginn | CLO-Leistungsaufnahme im Durchschnitt | CLO-Leistungsaufnahme zum Ende | Leistungsbereich 1) | Lichtstrom | Lichtausbeute | Lebensdauer | Temperatur im | Optische Sicherh.-Abst. 2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEGA L | GLVL113(4 | 111 W | 112 W | 113 W | 17-100% | 17500 lm | 158 lm/W | L98B10, C10 100 000 h | -40 - +45°C | 3.9 m |
VEGA L | GLVLS117(3 | 115 W | 116 W | 117 W | 24-100% | 17200 lm | 150 lm/W | L98B10, C10 100 000 h | -40 - +45°C | 4.0 m |
VEGA L | GLVL129(4 | 126 W | 128 W | 129 W | 17-100% | 19900 lm | 157 lm/W | L98B10, C10 100 000 h | -40 - +45°C | 4.2 m |
VEGA L | GLVLS140(3 | 136 W | 138 W | 140 W | 14-100% | 20300 lm | 149 lm/W | L97B10, C10 100 000 h | -40 - +40°C | 4.4 m |
VEGA L | GLVL145(4 | 141 W | 143 W | 145 W | 10-100% | 22200 lm | 158 lm/W | L97B10, C10 100 000 h | -40 - +45°C | 4.4 m |
VEGA L | GLVL161(4 | 156 W | 159 W | 161 W | 10-100% | 24600 lm | 158 lm/W | L97B10, C10 100 000 h | -40 - +40°C | 4.7 m |
VEGA L | GLVL177(4 | 170 W | 173 W | 177 W | 10-100% | 26600 lm | 157 lm/W | L96B10, C10 100 000 h | -40 - +40°C | 4.9 m |
VEGA L | GLVL193(4 | 185 W | 189 W | 193 W | 10-100% | 29000 lm | 157 lm/W | L96B10, C10 100 000 h | -40 - +35°C | 5.1 m |
VEGA L | GLVLS198(3 | 184 W | 191 W | 198 W | 10-100% | 25800 lm | 140 lm/W | L93B10, C10 100 000 h | -40 - +30°C | 5.1 m |
VEGA L | GLVL231(4 | 217 W | 224 W | 231 W | 10-100% | 31600 lm | 146 lm/W | L94B10, C10 100 000 h | -40 - +25°C | 5.4 m |
VEGA L | GLVL253(4 | 238 W | 245 W | 253 W | 10-100% | 34300 lm | 144 lm/W | L94B10, C10 100 000 h | -40 - +25°C | 5.6 m |
VEGA L | GLVL276(4 | 259 W | 268 W | 276 W | 10-100% | 37000 lm | 143 lm/W | L94B10, C10 100 000 h | -40 - +25°C | 5.9 m |
Größe
Modell | Typencode | Länge (L) | Höhe (H) | Breite (W) | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|
VEGA L | GLVL113(4 | 690 mm | 75 mm | 360 mm | 11,0 kg |
VEGA L | GLVLS117(3 | 690 mm | 75 mm | 360 mm | 11,0 kg |
VEGA L | GLVL129(4 | 690 mm | 75 mm | 360 mm | 11,0 kg |
VEGA L | GLVLS140(3 | 690 mm | 75 mm | 360 mm | 11,0 kg |
VEGA L | GLVL145(4 | 690 mm | 75 mm | 360 mm | 11,0 kg |
VEGA L | GLVL161(4 | 690 mm | 75 mm | 360 mm | 11,0 kg |
VEGA L | GLVL177(4 | 690 mm | 75 mm | 360 mm | 11,0 kg |
VEGA L | GLVL193(4 | 690 mm | 75 mm | 360 mm | 12,0 kg |
VEGA L | GLVLS198(3 | 690 mm | 75 mm | 360 mm | 12,0 kg |
VEGA L | GLVL231(4 | 690 mm | 75 mm | 360 mm | 12,0 kg |
VEGA L | GLVL253(4 | 690 mm | 75 mm | 360 mm | 12,0 kg |
VEGA L | GLVL276(4 | 690 mm | 75 mm | 360 mm | 12,0 kg |
Allgemeine Beschreibung
Farbtemperatur: | 3000 K, 4000 K, 5000 K (1 |
---|---|
Farbwiedergabeindex: | RA≥ 70 |
Schutz der Lichtquelle: | Gehärtetes Glas |
IP-klasse: | IP66 |
IK-klasse: | IK08 |
Spannungszufur: | 220-240 Vac |
Frequenz: | 50-60 Hz |
PF: | >0.95 |
THD: | <10% |
Stoßspannungsfestigkeit: | 10kV L/N-Ground & 6kV L-N |
Anschluss: | Interne Anschlussleiste (optional mit Anschlusskabel) |
---|---|
Dimmbarkeit: | ON/OFF, AstroDIM, StepDIM (2, MainsDIM, DALI 3) |
Farbe: | RAL9006, optional in anderen standardmasigen RAL-Farben |
Material des Gehäuse: | Aluminium |
Garantie: | 8 Jahre |
Zubehör (installation): |
Rohrbefestigung, T-Abzweigung, Rohrpassstück Durchm. 76mm -> 60mm, Deckenbefestigung, Wandbefestigung |
Anhänge und Downloads



