Rufen Sie einen beleuchtungsexperten
+49 (0) 6232 677 2710
Sirius M Gen2
Sirius M Gen2 ist das mittelgroße Modell des energieeffizienten Straßenleuchtensortiments. Die aktualisierte Sirius-Lampenfamilie wurde für unterschiedliche Wetterverhältnisse entwickelt. Diese Straßenbeleuchtungsfamilie zeichnet sich durch ein neues schlankes und einheitliches Erscheinungsbild aus. Außerdem ist sie leicht zu reinigen. Das zeitlose skandinavische Design von Sirius eignet sich hervorragend für Umgebungen, die in verschiedenen Epochen erbaut wurden. Bei Sirius werden ein gutes Erscheinungsbild, beständige Materialien und Funktionalität miteinander verbunden. Sirius M Gen2-Leuchten sind für die unterschiedlichsten Zwecke geeignet: von Straßen in Städten und Wohngebieten über verkehrsberuhigte Bereiche bis hin zu Parks und Outdoor-/Sportwegen.
EINSATZBEREICH: Außenbeleuchtung, Parken, Sportfelder
MONTAGE: Decke, Stütze, Wandfläche
Vorteile und Anwendbarkeit
Vorteile
Eine zuverlässige Straßenbeleuchtungsfamilie mit klarem und einheitlichem Design, den ganzen Weg von Parks zu den Straßen.
Hohe IP66-Klasse mit stoßfester IK09-Lampenkonstruktion. Breite Auswahl verschiedener Linsen, um verschiedene Beleuchtungsbedürfnisse und Polintervalle abzudecken. Das Produkt kombiniert blendarme Wert und niedrige Lebensdauerkosten.
Anwendbarkeit
Fußgängerwege, Radwege, Parks, Straßen in Wohnvierteln, Landstraßen, Straßen in Städten und Wanderwege. Die Lampe ist auch zur Beleuchtung von Bereichen und Fassaden geeignet.
Produktfamilie und varianten
Modell | Typencode | CLO-Leistungsaufnahme zu Beginn | CLO-Leistungsaufnahme im Durchschnitt | CLO-Leistungsaufnahme zum Ende | Leistungsbereich 1) | Lichtstrom | Lichtausbeute | Lebensdauer | Temperatur im | Optische Sicherh.-Abst. 2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIRIUS 14M GEN2 | GLS2G14M | 15 W | 15 W | 15 W | 20-100% | 1850 lm | 123 lm/W | L99B10, C10 100 000 h | -40 - +45°C | 0 m |
SIRIUS 27M GEN2 | GLS2G27M1 | 26 W | 26 W | 27 W | 10-100% | 3350 lm | 124 lm/W | L98B10, C10 100 000 h | -40 - +45°C | 1.3 m |
SIRIUS 27M GEN2 | GLS2G27M2 | 27 W | 27 W | 27 W | 10-100% | 3700 lm | 137 lm/W | L99B10, C10 100 000 h | -40 - +45°C | 0 m |
SIRIUS 41M GEN2 | GLS2G41M2 | 40 W | 40 W | 40 W | 7-100% | 5200 lm | 130 lm/W | L98B10, C10 100 000 h | -40 - +45°C | 1.7 m |
SIRIUS 41M GEN2 | GLS2G41M3 | 39 W | 40 W | 41 W | 7-100% | 5570 lm | 136 lm/W | L99B10, C10 100 000 h | -40 - +45°C | 0 m |
SIRIUS 67M GEN2 | GLS2G67M3 | 64 W | 65 W | 65 W | 8-100% | 8580 lm | 132 lm/W | L98B10, C10 100 000 h | -40 - +45°C | 2.0 m |
SIRIUS 67M GEN2 | GLS2G67M4 | 66 W | 67 W | 67 W | 8-100% | 8980 lm | 134 lm/W | L98B10, C10 100 000 h | -40 - +45°C | 0 m |
SIRIUS 88M GEN2 | GLS2G88M4 | 85 W | 86 W | 87 W | 15-100% | 11320 lm | 130 lm/W | L98B10, C10 100 000 h | -40 - +45°C | 2.3 m |
SIRIUS 88M GEN2 | GLS2G88M5 | 86 W | 87 W | 88 W | 15-100% | 11770 lm | 134 lm/W | L98B10, C10 100 000 h | -40 - +45°C | 0 m |
SIRIUS 110M GEN2 | GLS2G110M | 107 W | 109 W | 110 W | 17-100% | 14120 lm | 128 lm/W | L97B10, C10 100 000 h | -40 - +35°C | 2.3 m |
Größe
Modell | Typencode | Länge (L) | Höhe (H) | Breite (W) | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|
SIRIUS 14M GEN2 | GLS2G14M | 550 mm | 75 mm | 300 mm | 7 kg |
SIRIUS 27M GEN2 | GLS2G27M1 | 550 mm | 75 mm | 300 mm | 7 kg |
SIRIUS 27M GEN2 | GLS2G27M2 | 550 mm | 75 mm | 300 mm | 7 kg |
SIRIUS 41M GEN2 | GLS2G41M2 | 550 mm | 75 mm | 300 mm | 7 kg |
SIRIUS 41M GEN2 | GLS2G41M3 | 550 mm | 75 mm | 300 mm | 7 kg |
SIRIUS 67M GEN2 | GLS2G67M3 | 550 mm | 75 mm | 300 mm | 7 kg |
SIRIUS 67M GEN2 | GLS2G67M4 | 550 mm | 75 mm | 300 mm | 7 kg |
SIRIUS 88M GEN2 | GLS2G88M4 | 550 mm | 75 mm | 300 mm | 7 kg |
SIRIUS 88M GEN2 | GLS2G88M5 | 550 mm | 75 mm | 300 mm | 7 kg |
SIRIUS 110M GEN2 | GLS2G110M | 550 mm | 75 mm | 300 mm | 7 kg |
Allgemeine Beschreibung
Farbtemperatur: | 3000 K, 4000 K, 5000 K |
---|---|
Farbwiedergabeindex: | RA≥ 70 |
IP-klasse: | IP66 |
IK-klasse: | IK09 |
Spannungszufur: | 198-264 Vac |
Frequenz: | 50-60 Hz |
PF: | >0.95 |
THD: | <10% |
Stoßspannungsfestigkeit: | 10kV L/N-Ground & SD-Ground |
Anschluss: |
|
|
---|---|---|
Dimmbarkeit: | ON/OFF, StepDIM, AstroDIM, DALI, MainsDIM (2 | |
Farbe: | RAL9006 | |
Material des Gehäuse: | Aluminium | |
Garantie: | 8 Jahre | |
Zubehör (installation): |
T-Abzweigung, Rohrpassstück Durchm. 76mm -> 60mm, Deckenbefestigung, Wandbefestigung, Rohrbefestigung |
|
Zubehör (andere): | Schutzklasse II - Montage
|
Anhänge und Downloads




