Rufen Sie einen beleuchtungsexperten
+49 (0) 6232 677 2710
Omega Mini
Kosteneffiziente Lampe für Lichtbranche, Lagerung, Logistik und industrielle Räumlichkeiten, gemäß den Bedürfnissen.
EINSATZBEREICH: Geschäft, Industrie, Sportfelder
MONTAGE: Aufhängung, Decke, Leuchtenaufhängeschiene
Vorteile und Anwendbarkeit
Vorteile
Energieeffiziente allgemeine Lampe, die die erforderlichen optischen Lösungen bietet. Vielseitige Montageoptionen ohne besondere Bügel. Verfügbar mit DALI-Kontrollen.
Anwendbarkeit
Geschäfte, Warenlager, Logistik und industrielle Räumlichkeiten. Die enge Optik ist geeignet zur Beleuchtung von Räumlichkeiten mit höheren Decken, die breite Optik ist geeignet zur Beleuchtung von niedrigeren Räumlichkeiten und vertikalen Oberflächen.
Produktfamilie und varianten
Modell | Typencode | Leistung | Lichtstrom | Lichtausbeute | Lebensdauer | Temperatur im |
---|---|---|---|---|---|---|
OMEGA MINI 32W | GLOM02032 | 32 W | 4300 lm | 134 lm/W | L80, F10 ≥ 60 000 h | 0 - +40°C |
OMEGA MINI 43W | GLOM02043 | 43 W | 5900 lm | 137 lm/W | L80, F10 ≥ 50 000 h | 0 - +40°C |
OMEGA MINI 62W | GLOM02062 | 62 W | 7550 lm | 122 lm/W | L80, F10 ≥ 70 000 h | 0 - +40°C |
OMEGA MINI 58W | GLOM02058 | 58 W | 7600 lm | 131 lm/W | L80, F10 ≥ 50 000 h | 0 - +40°C |
OMEGA MINI 70W | GLOM02070 | 70 W | 8600 lm | 123 lm/W | L80, F10 ≥ 50 000 h | 0 - +35°C |
OMEGA MINI 81W | GLOM02081 | 81 W | 10500 lm | 130 lm/W | L80, F10 ≥ 70 000 h | 0 - +35°C |
OMEGA MINI 105W | GLOM02105 | 105 W | 13000 lm | 124 lm/W | L80, F10 ≥ 70 000 h | 0 - +35°C |
OMEGA MINI 115W | GLOM02115 | 115 W | 13800 lm | 120 lm/W | L80, F10 ≥ 60 000 h | 0 - +35°C |
OMEGA MINI 111W | GLOM02111 | 111 W | 15500 lm | 140 lm/W | L80, F10 ≥ 60 000 h | 0 - +35°C |
OMEGA MINI 142W | GLOM02142 | 142 W | 17500 lm | 123 lm/W | L80, F10 ≥ 50 000 h | 0 - +35°C |
OMEGA MINI 133W | GLOM02133 | 133 W | 19000 lm | 143 lm/W | L80, F10 ≥ 50 000 h | 0 - +35°C |
Größe
Modell | Typencode | Länge (L) | Höhe (H) | Breite (W) | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|
OMEGA MINI 32W | GLOM02032 | 1158 mm | 48 mm | 55 mm | 5,5 kg |
OMEGA MINI 43W | GLOM02043 | 1158 mm | 48 mm | 55 mm | 5,5 kg |
OMEGA MINI 62W | GLOM02062 | 1158 mm | 48 mm | 55 mm | 5,5 kg |
OMEGA MINI 58W | GLOM02058 | 1440 mm | 48 mm | 55 mm | 6 kg |
OMEGA MINI 70W | GLOM02070 | 1440 mm | 48 mm | 55 mm | 6 kg |
OMEGA MINI 81W | GLOM02081 | 2000 mm | 48 mm | 55 mm | 8,5 kg |
OMEGA MINI 105W | GLOM02105 | 2000 mm | 48 mm | 55 mm | 8,5 kg |
OMEGA MINI 115W | GLOM02115 | 2000 mm | 48 mm | 55 mm | 8,5 kg |
OMEGA MINI 111W | GLOM02111 | 2000 mm | 48 mm | 55 mm | 8,5 kg |
OMEGA MINI 142W | GLOM02142 | 2568 mm | 48 mm | 55 mm | 10 kg |
OMEGA MINI 133W | GLOM02133 | 2568 mm | 48 mm | 55 mm | 10 kg |
Allgemeine Beschreibung
Farbtemperatur: | 3000, 4000, 5000 K |
---|---|
Farbwiedergabeindex: | RA≥ 80 |
Optik: | Linsenoptik breit, mittel breit, batwing, asymmetrisch, oval |
Schutz der Lichtquelle: | PC |
IP-klasse: | IP21 |
Spannungszufur: | 198-264 Vac |
Frequenz: | 50-60 Hz |
PF: | >0.95 |
THD: | <20% |
Anschluss: | Verkettbar max 5*2,5mm2 ODER max 3*2,5mm2 und DALI +/- |
---|---|
Dimmbarkeit: | EIN/AUS oder DALI |
Farbe: | Verzinkter Stahl (weis pulverbeschichtet RAL 9010 als Option) |
Material des Gehäuse: | Stahl |
Garantie: | 5 Jahre |
Zubehör (installation): |
Erweiterungsstück (1, Regulierbarer endbügel (2, Oberflächenmontage, Montage an T-profil decken, Drahtmontage, Schienenbügel, Gewindestange, Montage an |
Anhänge und Downloads



